Klubbrekorder
Klubbrekorder kortbane (25meter) – Damer pr. 31.12.2022
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
50m Fri | Henriette Brekke | 1988 | 0:25.050 | fre, 30 nov 2012 | Stavanger |
100m Fri | Ida Marko-Varga | 1985 | 0:54.350 | lør, 29 okt 2011 | Lambertseter |
200m Fri | Ida Marko-Varga | 1985 | 1:58.140 | lør, 20 mar 2010 | Stavanger |
400m Fri | Ida Marko-Varga | 1985 | 4:07.740 | lør, 12 nov 2011 | Stavanger |
800m Fri | Ida Marko-Varga | 1985 | 8:44.370 | fre, 25 mar 2011 | Nadderud |
1500m Fri | Andrea Sædberg Clementsen | 2005 | 16:49.720 | søn, 20 nov 2022 | Stavanger |
50m Bryst | Henriette Brekke | 1988 | 0:30.660 | tor, 22 nov 2012 | Chartres |
100m Bryst | Henriette Brekke | 1988 | 1:06.730 | søn, 25 nov 2012 | Chartres |
200m Bryst | Karen Knutsen Klepp | 2008 | 2:31.820 | lør, 10 des 2022 | Bergen |
50m Rygg | Susanne Steinnes | 2005 | 0:27.44 | lør, 10 des 2022 | Bergen |
100m Rygg | Susanne Steinnes | 2005 | 0:59.63 | søn, 11 des 2022 | Bergen |
200m Rygg | Rebecca Holst | 1991 | 2:17.310 | fre, 25 mar 2011 | Nadderud |
50m Butterfly | Ida Marko-Varga | 1985 | 0:27.010 | fre, 23 mar 2012 | Drammen |
100m Butterfly | Ida Marko-Varga | 1985 | 0:58.640 | lør, 29 okt 2011 | Lambertseter |
200m Butterfly | Ida Marko-Varga | 1985 | 2:07.730 | fre, 11 nov 2011 | Stavanger |
100m Medley | Henriette Brekke | 1988 | 1:00.380 | søn, 02 des 2012 | Stavanger |
200m Medley | Ida Marko-Varga | 1985 | 2:12.480 | fre, 11 nov 2011 | Stavanger |
400m Medley | Ida Marko-Varga | 1985 | 4:38.280 | lør, 24 mar 2012 | Drammen |
Klubbrekorder kortbane (25meter) – Herrer pr. 31.12.2022
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
50m Fri | Thomas Ole Fadnes | 1987 | 0:22.290 | søn, 21 mar 2010 | Stavanger |
100m Fri | Thomas Ole Fadnes | 1987 | 0:48.600 | lør, 20 mar 2010 | Stavanger |
200m Fri | Truls Wigdel | 1999 | 1:47.130 | fre, 11 des 2015 | Bergen |
400m Fri | Erik Årsland Gidskehaug | 1997 | 3:44.390 | lør, 03 nov 2018 | Kristiansand |
800m Fri | Erik Årsland Gidskehaug | 1997 | 7:50.130 | tor, 14 nov 2019 | Stavanger |
1500m Fri | Erik Årsland Gidskehaug | 1997 | 14:53.040 | fre, 01 nov 2019 | Stavanger |
50m Bryst | Simon Slettevold | 2002 | 0:27.970 | tor, 17 nov 2022 | Stavanger |
100m Bryst | Simon Slettevold | 2002 | 1:02.030 | lør, 21 nov 2020 | Stavanger |
200m Bryst | Bjørn Terje Bratt | 1979 | 2:17.040 | søn, 19 nov 2000 | Stavanger |
50m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:25.510 | fre, 12 nov 2021 | Porsgrunn |
100m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:55.520 | lør, 23 okt 2021 | Stavanger |
200m Rygg | Aksel Krüger Larsen | 2006 | 2:01.780 | fre, 21 okt 2022 | Bergen |
50m Butterfly | Truls Wigdel | 1999 | 0:23.850 | lør, 29 mai 2021 | Stavanger |
100m Butterfly | Truls Wigdel | 1999 | 0:53.170 | lør, 29 mai 2021 | Stavanger |
200m Butterfly | Trond Høines | 1970 | 2:01.330 | lør, 01 jan 2000 | – |
100m Medley | Simon Slettevold | 2002 | 0:56.030 | lør, 19 nov 2022 | Stavanger |
200m Medley | Erik Årsland Gidskehaug | 1997 | 2:04.250 | fre, 15 des 2017 | København |
400m Medley | Erik Årsland Gidskehaug | 1997 | 4:20.210 | lør, 12 des 2015 | Bergen |
Klubbrekorder langbane (50meter) – Damer pr. 31.12.2022
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
50m Fri | Ida Marko-Varga | 1985 | 0:25.370 | fre, 13 apr 2012 | Eindhoven |
100m Fri | Ida Marko-Varga | 1985 | 0:55.110 | fre, 13 apr 2012 | Eindhoven |
200m Fri | Ida Marko-Varga | 1985 | 2:01.170 | lør, 21 apr 2012 | Stockholm |
400m Fri | Ida Marko-Varga | 1985 | 4:19.390 | lør, 01 mai 2010 | Arlöv |
800m Fri | Ida Marko-Varga | 1985 | 9:00.160 | lør, 01 mai 2010 | Arlöv |
1500m Fri | Eva Marie Wilson Østerhus | 1994 | 17:25.280 | tir, 10 jul 2012 | Tøyen |
50m Bryst | Henriette Brekke | 1988 | 0:31.950 | søn, 03 mar 2013 | Berlin |
100m Bryst | Henriette Martinsen | 1985 | 1:11.260 | tor, 12 jul 2007 | Namsos |
200m Bryst | Ina Marleen Holm | 1990 | 2:39.270 | fre, 13 feb 2009 | Perth |
50m Rygg | Susanne Steinnes | 2005 | 0:30.420 | tor, 07 jul 2022 | Kristiansand |
100m Rygg | Anne Holmaas Johansen | 2005 | 1:05.920 | fre, 08 jul 2022 | Kristiansand |
200m Rygg | Inger Sandvold | 2004 | 2:24.770 | søn, 07 jul 2019 | Drammen |
50m Butterfly | Marthe Cecilie Willumsen | 2002 | 0:28.070 | lør, 12 mar 2022 | Kungsbacka |
100m Butterfly | Ida Marko-Varga | 1985 | 1:00.280 | søn, 29 jan 2012 | Luxembourg |
200m Butterfly | Ida Marko-Varga | 1985 | 2:11.910 | lør, 28 jan 2012 | Luxembourg |
200m Medley | Ida Marko-Varga | 1985 | 2:16.550 | lør, 28 jan 2012 | Luxembourg |
400m Medley | Eva Marie Wilson Østerhus | 1994 | 5:02.310 | tor, 04 jul 2013 | Kristiansand |
Klubbrekorder langbane (50meter) – Herrer pr. 31.12.2022
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
50m Fri | Thomas Ole Fadnes | 1987 | 0:22.860 | ons, 03 jun 2009 | Austin, TX |
100m Fri | Truls Wigdel | 1999 | 0:50.210 | fre, 11 jun 2021 | Bergen |
200m Fri | Truls Wigdel | 1999 | 1:48.850 | fre, 06 apr 2018 | Stockholm |
400m Fri | Truls Wigdel | 1999 | 3:53.240 | ons, 06 jul 2016 | Hódmezovásárhe ly |
800m Fri | Truls Wigdel | 1999 | 8:11.790 | lør, 02 apr 2016 | Stockholm |
1500m Fri | Erik Årsland Gidskehaug | 1997 | 15:31.000 | fre, 05 jul 2019 | Drammen |
50m Bryst | Pål Larsen | 1976 | 0:29.320 | lør, 08 jul 1995 | Namsos |
100m Bryst | Bjørn Terje Bratt | 1979 | 1:04.970 | fre, 13 jul 2001 | Hamar |
200m Bryst | Bjørn Terje Bratt | 1979 | 2:22.480 | fre, 13 jul 2001 | Hamar |
50m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:27.240 | fre, 11 jun 2021 | Bergen |
100m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:59.930 | tor, 25 jul 2022 | Banska Bystrica |
200m Rygg | Kristian Nygård Solvik | 1999 | 2:08.190 | søn, 09 jul 2017 | Trondheim |
50m Butterfly | Truls Wigdel | 1999 | 0:24.750 | søn, 04 jul 2021 | Bergen |
100m Butterfly | Truls Wigdel | 1999 | 0:54.360 | lør, 03 jul 2021 | Bergen |
200m Butterfly | Trond Høines | 1970 | 2:03.890 | søn, 09 sep 1990 | Roma |
200m Medley | Fredrik Knutsen Hegdal | 1994 | 2:10.900 | lør, 09 jul 2011 | Drammen |
400m Medley | Geir Andersen | 1968 | 4:32.160 | ons, 14 feb 1990 | Göteborg |
For kretsrekorder se https://www.rogsk.no/kretsrekorder/.
For øvrige rekorder se https://medley.no/default.aspx.